| Te rahinga ota | ≥1pcs |
| Te kounga kounga | IPC-A-610 |
| Te wa nui | 48H atu mo te tere; 4-5 ra mo te prototype; Ko etahi atu rahinga e whakarato ana i te wa e kii ana |
| Rahi | 50 * 50mm-510 * 460mm |
| Momo Poari | Torotika Whakaneke Rigid-ngawari Whakarewa whakarewa |
| Mōkihi min | 01005 (0.4mm * 0.2mm) |
| Ma te tika | ± 0.035m (± 0.025mm) CPK≥1.0 |
| Oti te mata | LEAD / arahi i te hash koreutu, te koura rumaki, osp, me etahi atu |
| Momo Huinga | THD (te taputapu o te hape (te tikanga SMT (Hangarau-Matapihi) SMT & THD i konatunatua He papa-rua-rua me / ranei te huihuinga thd |
| Nga waahanga o nga waahanga | Turnkey (ko nga waahanga katoa i putaia e te anke), te tuuruhi, kua oti |
| Pakihi BGA | BGA DID 0.14mm, BGA 0.2mm Pitch |
| Nga waahanga waahanga | Ko nga reels, tapahia te taapiri, ngongo, te paepae, nga waahanga wewete |
| Huihuinga Taea | Cables Ritenga, Huihuinga Taapiri, Harikoa / Harness |
| Tarai | Stencil me te kore ranei |
| Hōputu hōmu | Gerber Rs-274x, 274d, Eagle me AutoCAD's DXF, DWG Bom (pire o nga rawa) Whiriwhiria me te konae (XYRS) |
| Te tirotirohanga o te kounga | Te tirotirohanga X-Ray, Aoi (Kaitirotiro Optical Aptical), Whakamatau mahi (me tuku nga waahanga whakamatautau) Whakamatau-i te Whakawa |
| Te kaha o te SMT | 3 Miriona-4 Miriona Pad / Day |
| Te kaha o te tuku | 100 mano PIN / Ra |


