Paparanga | 8 paparanga |
Te matotoru o te poari | 1.60MM |
Rauemi | FR4 tg170 |
Te matotoru parahi | 1/1/1/1/1/1/1/1 OZ(35um) |
Mata Mutu | ENIG Au Matotoru 0.05um;Ni Matotoru 3um |
Kohao Min(mm) | 0.203mm kua whakakiia ki te kapia |
Whānui Raina Min(mm) | 0.13mm |
Mokowā Raina Min(mm) | 0.13mm |
Kore Koho | Kakariki |
Tae Poutohu | Mā |
Te tukatuka miihini | V-marking, CNC Milling(ara ararere) |
Te takai | Peeke anti-pateko |
E-whakamatautau | Rere probe or Fixture |
Paerewa whakaaetanga | IPC-A-600H Akomanga 2 |
Taupānga | Te hikohiko waka |
Rauemi Hua
I te mea he kaiwhakarato o nga momo hangarau PCB, nga pukapuka, nga whiringa wa arahi, kei a matou he kowhiringa o nga rauemi paerewa e taea ai te hipoki i te whanui whanui o nga momo momo PCB me nga wa katoa e waatea ana i roto i te whare.
Ko nga whakaritenga mo etahi atu, mo nga rawa motuhake ranei ka taea te whakatutuki i te nuinga o nga keehi, engari, i runga i nga whakaritenga tika, tae atu ki te 10 nga ra mahi ka hiahiatia hei hoko i nga rawa.
Tena koa whakapiri mai ki a maatau me te korero mo o hiahia me tetahi o o maatau hoko, roopu CAM ranei.
Ko nga rauemi paerewa kei roto i nga taonga:
Waehanga | Te matotoru | Te manawanui | Momo raranga |
Nga paparanga o roto | 0,05mm | +/-10% | 106 |
Nga paparanga o roto | 0.10mm | +/-10% | 2116 |
Nga paparanga o roto | 0,13mm | +/-10% | 1504 |
Nga paparanga o roto | 0,15mm | +/-10% | 1501 |
Nga paparanga o roto | 0.20mm | +/-10% | 7628 |
Nga paparanga o roto | 0,25mm | +/-10% | 2 x 1504 |
Nga paparanga o roto | 0.30mm | +/-10% | 2 x 1501 |
Nga paparanga o roto | 0.36mm | +/-10% | 2 x 7628 |
Nga paparanga o roto | 0,41mm | +/-10% | 2 x 7628 |
Nga paparanga o roto | 0,51mm | +/-10% | 3 x 7628/2116 |
Nga paparanga o roto | 0,61mm | +/-10% | 3 x 7628 |
Nga paparanga o roto | 0.71mm | +/-10% | 4 x 7628 |
Nga paparanga o roto | 0,80mm | +/-10% | 4 x 7628/1080 |
Nga paparanga o roto | 1,0mm | +/-10% | 5 x7628/2116 |
Nga paparanga o roto | 1,2mm | +/-10% | 6 x7628/2116 |
Nga paparanga o roto | 1,55mm | +/-10% | 8x7628 |
Prepregs | 0.058mm* | Kei runga i te whakatakotoranga | 106 |
Prepregs | 0.084mm* | Kei runga i te whakatakotoranga | 1080 |
Prepregs | 0.112mm* | Kei runga i te whakatakotoranga | 2116 |
Prepregs | 0.205mm* | Kei runga i te whakatakotoranga | 7628 |
Te matotoru Cu mo nga papa o roto: Paerewa - 18µm me 35 µm,
i runga i te tono 70 µm, 105µm me 140µm
Momo rauemi: FR4
Tg: āhua.150°C, 170°C, 180°C
εr i te 1 MHz: ≤5,4 (te angamaheni: 4,7) He waatea ake i runga i te tono
Tāpae
Ko te papapae 8 paparanga PCB he papa 8 PCB.
Kei roto i nga paparanga tohu o waho me roto, he maha nga paparanga kei roto hei aukati i nga korero whakawhiti tohu.
Ko nga papahanga o te 8 paparanga PCB taapu he penei:
· Kaitakaro
·Tuku mata hiraka
·Sold masklayer
·Kaihoko tohu-tere
· Paparanga tohu
· Te hikoi
· Paparanga whenua
E 7 nga papa o te dielectric e hono ana e wha nga rererangi whenua ki nga papa tohu e wha.