Nga kiko o te hua
Taputapu | 6 2 ohanga |
Matotoru poari | 1.60mm |
Papanga | FR4 TG170 |
Matotoru parahi | 1/1/1/1/1/1 OZ (35UM) |
Oti te mata | Enig au matotoru 0.15um; Ni matotoru 3um |
Min poka (mm) | 0.15mm |
Ko te whanui raina min (mm) | 0.15mm |
Raarangi Raina Min (MM) | 0.15mm |
Kanohi kanohi | Kikorangi |
Tae Tae | Mā |
Te tukatuka miihini | V-piro, cNC mira (te ara) |
Whakamatā | Putea anti-static |
E-Whakamatau | He huringa rere, he kowhiri ranei |
Paerewa Whakaaetanga | IPC-A-600H akomanga 2 |
Puka tono | Hiko Automotic |
Rauemi hua
Ka rite ki te kaiwhakarato o nga hangarau PCB, nga waahanga, nga whiringa tairongo, he kowhiringa mo nga taonga paerewa e taea ana te hipoki me te waatea i te whare.
Ko nga whakaritenga mo etahi atu, mo nga mea motuhake ranei ka taea te whakatutuki i roto i te nuinga o nga keehi, engari, i runga i nga whakaritenga tika, tae atu ki te 10 ra mahi kia pai ake ai nga taonga.
Me hono atu ki a maatau me te matapaki i o hiahia ki tetahi o ta maatau hoko, o te roopu cam ranei.
Nga Rau Paerewa i whakahaerehia i roto i te rakau:
Wāhanga | Mātotoru | Tuku | Momo Woove Momo |
Nga papanga o roto | 0,05mm | +/- 10% | 106 |
Nga papanga o roto | 0.10mm | +/- 10% | 2116 |
Nga papanga o roto | 0,13mm | +/- 10% | 1504 |
Nga papanga o roto | 0,15mm | +/- 10% | 1501 |
Nga papanga o roto | 0.20mm | +/- 10% | 7628 |
Nga papanga o roto | 0,25mm | +/- 10% | 2 x 1504 |
Nga papanga o roto | 0.30mm | +/- 10% | 2 x 1501 |
Nga papanga o roto | 0.36mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Nga papanga o roto | 0,41mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Nga papanga o roto | 0,51mm | +/- 10% | 3 x 7628/2116 |
Nga papanga o roto | 0,61mm | +/- 10% | 3 x 7628 |
Nga papanga o roto | 0.71mm | +/- 10% | 4 x 7628 |
Nga papanga o roto | 0,80mm | +/- 10% | 4 x 7628/1080 |
Nga papanga o roto | 1,0mm | +/- 10% | 5 x7628 / 2116 |
Nga papanga o roto | 1,2mm | +/- 10% | 6 x7628 / 2116 |
Nga papanga o roto | 1,55mm | +/- 10% | 8 x7628 |
Prepligs | 0.058mm * | Ka whakawhirinaki ki te tahora | 106 |
Prepligs | 0.084mm * | Ka whakawhirinaki ki te tahora | 1080 |
Prepligs | 0.112mm * | Ka whakawhirinaki ki te tahora | 2116 |
Prepligs | 0.205mm * | Ka whakawhirinaki ki te tahora | 7628 |
Cu matotoru mo nga papa o roto: Paerewa - 18μm me te 35 μm,
I runga i te tono 70 μm, 105μm me te 140μm
Momo rauemi: FR4
TG: tata. 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
εr i te 1 MHz: ≤5,4 (angamaheni: 4,7) e waatea ana i runga i te tono
Kōpu
Ko te whirihora o te paparanga a te paparanga 6 ka rite ki raro:
· Runga
· O roto
· Paparanga
· Te mana
· O roto
· Raro