Taputapu | E 4 ohanga |
Matotoru poari | 1.60mm |
Papanga | FR4 TG150 |
Matotoru parahi | 1 oz (35um) |
Oti te mata | Enig au matotoru 1um; Ni matotoru 3um |
Min poka (mm) | 0.203mm |
Ko te whanui raina min (mm) | 0.15mm |
Raarangi Raina Min (MM) | 0.15mm |
Kanohi kanohi | Kākāriki |
Tae Tae | Mā |
Te tukatuka miihini | V-piro, cNC mira (te ara) |
Whakamatā | Putea anti-static |
E-Whakamatau | He huringa rere, he kowhiri ranei |
Paerewa Whakaaetanga | IPC-A-600H akomanga 2 |
Puka tono | Hiko Automotic |
Rauemi hua
Ka rite ki te kaiwhakarato o nga hangarau PCB, nga waahanga, nga whiringa tairongo, he kowhiringa mo nga taonga paerewa e taea ana te hipoki me te waatea i te whare.
Ko nga whakaritenga mo etahi atu, mo nga mea motuhake ranei ka taea te whakatutuki i roto i te nuinga o nga keehi, engari, i runga i nga whakaritenga tika, tae atu ki te 10 ra mahi kia pai ake ai nga taonga.
Me hono atu ki a maatau me te matapaki i o hiahia ki tetahi o ta maatau hoko, o te roopu cam ranei.
Nga Rau Paerewa i whakahaerehia i roto i te rakau:
Wāhanga | Mātotoru | Tuku | Momo Woove Momo |
Nga papanga o roto | 0,05mm | +/- 10% | 106 |
Nga papanga o roto | 0.10mm | +/- 10% | 2116 |
Nga papanga o roto | 0,13mm | +/- 10% | 1504 |
Nga papanga o roto | 0,15mm | +/- 10% | 1501 |
Nga papanga o roto | 0.20mm | +/- 10% | 7628 |
Nga papanga o roto | 0,25mm | +/- 10% | 2 x 1504 |
Nga papanga o roto | 0.30mm | +/- 10% | 2 x 1501 |
Nga papanga o roto | 0.36mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Nga papanga o roto | 0,41mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Nga papanga o roto | 0,51mm | +/- 10% | 3 x 7628/2116 |
Nga papanga o roto | 0,61mm | +/- 10% | 3 x 7628 |
Nga papanga o roto | 0.71mm | +/- 10% | 4 x 7628 |
Nga papanga o roto | 0,80mm | +/- 10% | 4 x 7628/1080 |
Nga papanga o roto | 1,0mm | +/- 10% | 5 x7628 / 2116 |
Nga papanga o roto | 1,2mm | +/- 10% | 6 x7628 / 2116 |
Nga papanga o roto | 1,55mm | +/- 10% | 8 x7628 |
Prepligs | 0.058mm * | Ka whakawhirinaki ki te tahora | 106 |
Prepligs | 0.084mm * | Ka whakawhirinaki ki te tahora | 1080 |
Prepligs | 0.112mm * | Ka whakawhirinaki ki te tahora | 2116 |
Prepligs | 0.205mm * | Ka whakawhirinaki ki te tahora | 7628 |
Cu matotoru mo nga papa o roto: Paerewa - 18μm me te 35 μm,
I runga i te tono 70 μm, 105μm me te 140μm
Momo rauemi: FR4
TG: tata. 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
εr i te 1 MHz: ≤5,4 (angamaheni: 4,7) e waatea ana i runga i te tono
Kōpu
Ko te kohinga paparanga e whaa ana e 3 o nga papa kotahi me te paparanga whenua e hanga ana i nga paparanga katoa.
Ko enei paparanga katoa e whakamahia ana mo te huarahi o nga tohu.
Ko nga waahanga e rua o roto kei roto i te matua kei te takoto i roto i te kaupapa matua me te nuinga o te waa e kiia ana ko te roopu mana e kiia ana ko te mahi tohu.
Ko te korero noa i te puranga PCB 4-a-papa kei te 2 o te VCC BCC me te paparanga whenua.
Nga tohu matua mo te hoko PCB
Ko te nuinga o nga kaihoko o te wheketere hiko e pa ana ki te utu o te PCB. Ahakoa etahi taangata he maha nga tau o te wheako i roto i te hoko PCB kaore pea e tino marama ki te take taketake. Ina hoki, ko te utu PCB kei roto i nga mea e whai ake nei:
Tuatahi, he rereke nga utu na te rereke o nga rauemi e whakamahia ana i te PCB.
Ko te tango i nga paparanga takirua noa hei tauira, he rereke nga rereke mai i te FR-4, CEM-3, me etahi atu me te matotoru mai i te 0.2mm ki te 3.6mm. Ko te matotoru o te parahi ka rereke mai i te 0.5oz ki te 6oz, ko nga mea katoa i tino rereke ai te utu. Ko nga utu waituhi a Selldermask e rereke ana i nga taonga waituhi maakahu noa me nga rauemi waituhi waituhi matomato.
Tuarua, he rereke nga utu na te rereke o nga tukanga whakaputa.
Rerekē nga tukanga whakaputa puta noa i nga utu rereke. Pēnei i te poari koura-whakarewa koura me te poari o te tima, te ahua o te huringa o te mata, me nga raina kiriata maroke ka rite ki nga rereketanga o te utu.