Paparanga | 4 paparanga |
Te matotoru o te poari | 1.60MM |
Rauemi | FR4 tg150 |
Te matotoru parahi | 1 OZ(35um) |
Mata Mutu | ENIG Au Matotoru 1um;Ni Matotoru 3um |
Kohao Min(mm) | 0.203mm |
Whānui Raina Min(mm) | 0.15mm |
Mokowā Raina Min(mm) | 0.15mm |
Kore Koho | Kakariki |
Tae Poutohu | Mā |
Te tukatuka miihini | V-marking, CNC Milling(ara ararere) |
Te takai | Peeke anti-pateko |
E-whakamatautau | Rere probe or Fixture |
Paerewa whakaaetanga | IPC-A-600H Akomanga 2 |
Taupānga | Te hikohiko waka |
Rauemi Hua
I te mea he kaiwhakarato o nga momo hangarau PCB, nga pukapuka, nga whiringa wa arahi, kei a matou he kowhiringa o nga rauemi paerewa e taea ai te hipoki i te whanui whanui o nga momo momo PCB me nga wa katoa e waatea ana i roto i te whare.
Ko nga whakaritenga mo etahi atu, mo nga rawa motuhake ranei ka taea te whakatutuki i te nuinga o nga keehi, engari, i runga i nga whakaritenga tika, tae atu ki te 10 nga ra mahi ka hiahiatia hei hoko i nga rawa.
Tena koa whakapiri mai ki a maatau me te korero mo o hiahia me tetahi o o maatau hoko, roopu CAM ranei.
Ko nga rauemi paerewa kei roto i nga taonga:
Waehanga | Te matotoru | Te manawanui | Momo raranga |
Nga paparanga o roto | 0,05mm | +/-10% | 106 |
Nga paparanga o roto | 0.10mm | +/-10% | 2116 |
Nga paparanga o roto | 0,13mm | +/-10% | 1504 |
Nga paparanga o roto | 0,15mm | +/-10% | 1501 |
Nga paparanga o roto | 0.20mm | +/-10% | 7628 |
Nga paparanga o roto | 0,25mm | +/-10% | 2 x 1504 |
Nga paparanga o roto | 0.30mm | +/-10% | 2 x 1501 |
Nga paparanga o roto | 0.36mm | +/-10% | 2 x 7628 |
Nga paparanga o roto | 0,41mm | +/-10% | 2 x 7628 |
Nga paparanga o roto | 0,51mm | +/-10% | 3 x 7628/2116 |
Nga paparanga o roto | 0,61mm | +/-10% | 3 x 7628 |
Nga paparanga o roto | 0.71mm | +/-10% | 4 x 7628 |
Nga paparanga o roto | 0,80mm | +/-10% | 4 x 7628/1080 |
Nga paparanga o roto | 1,0mm | +/-10% | 5 x7628/2116 |
Nga paparanga o roto | 1,2mm | +/-10% | 6 x7628/2116 |
Nga paparanga o roto | 1,55mm | +/-10% | 8x7628 |
Prepregs | 0.058mm* | Kei runga i te whakatakotoranga | 106 |
Prepregs | 0.084mm* | Kei runga i te whakatakotoranga | 1080 |
Prepregs | 0.112mm* | Kei runga i te whakatakotoranga | 2116 |
Prepregs | 0.205mm* | Kei runga i te whakatakotoranga | 7628 |
Te matotoru Cu mo nga papa o roto: Paerewa - 18µm me 35 µm,
i runga i te tono 70 µm, 105µm me 140µm
Momo rauemi: FR4
Tg: āhua.150°C, 170°C, 180°C
εr i te 1 MHz: ≤5,4 (te angamaheni: 4,7) He waatea ake i runga i te tono
Tāpae
Ko te paparanga papaa iahiko e 4 he paparanga e 3 o nga paparanga kotahi me te paparanga whenua e wha nga paparanga katoa.
Ka whakamahia enei paparanga katoa mo te ararere o nga tohu.
Ko nga puna wai o roto tuatahi e takoto ana i roto i te uho, he maha nga wa e whakamahia ana hei pane hiko, e kiia ana ko te ararere tohu.
Ko te korero noa he paparanga PCB 4-papa kei te 2 o te VCC kotahi me tetahi paparanga whenua.
Nga tohu matua mo te hoko pcb
Ko te nuinga o nga kaihoko wheketere hiko kua pohehe mo te utu o nga PCB.ara etahi tangata he maha nga tau o te wheako ki te hoko PCB kaore pea e tino marama ki te take taketake.Inaa, ko te utu PCB kei roto i nga mea e whai ake nei:
Tuatahi, he rereke nga utu na nga mea rereke e whakamahia ana i roto i te PCB.
Ko te tango i nga papahanga rua noa pcb hei tauira, he rereke te laminate mai i te FR-4, CEM-3, me etahi atu me te matotoru mai i te 0.2mm ki te 3.6mm.He rereke te matotoru o te parahi mai i te 0.5Oz ki te 6Oz, na enei mea katoa i puta he rereketanga utu nui.He rereke ano nga utu waituhi soldermask mai i nga rauemi waituhi whakamaarama me nga rauemi waituhi kaakaariki whakaahua.
Tuarua, he rereke nga utu na te rereke o nga mahi whakaputa.
Ko nga tukanga whakaputa rereke ka puta he utu rereke.Pēnei i te poari whakakikorua koura me te papa tine, te ahua o te ararere me te pupuhi, te whakamahi i nga raina mata hiraka me nga raina kiriata maroke ka puta nga utu rereke, ka puta te rereketanga o te utu.